医汇通版本功能栏目,介绍医汇通各版本拥有的功能,让您直观的了解自己的需求。
医汇通(Advanced系列)-医院大营销管理系统 | 座席版 | 基础版 | 标准版 | 营销版 | 旗舰版 | 至尊版 | ||
个人工作台桌面设置 | 桌面快捷方式配置 | |||||||
自动运行配置 | ||||||||
快速启动配置 | ||||||||
窗口个性化配置 | ||||||||
桌面背景配置 | ||||||||
用户密码修改 | ||||||||
个人备忘录 | ||||||||
网电咨询管理 | 客户咨询预约 | |||||||
营销方式智能识别 | ||||||||
咨询、预约查询 | ||||||||
生成EXCEL报表 | ||||||||
发送预约登记表 | 预约登记表模板设计 | |||||||
发送预约登记表到商务通 | ||||||||
自动识别多个商务通登陆 | ||||||||
营销策划管理 | 营销战略规划 | |||||||
卡券派发管理 | ||||||||
卡券使用记录管理 | ||||||||
生成卡券使用记录EXCEL报表 | ||||||||
市场咨询管理 | 客户咨询预约 | |||||||
咨询、预约查询 | ||||||||
生成EXCEL报表 | ||||||||
转诊单位管理 | 转诊单位管理 | |||||||
导入、导出转诊医生信息 | ||||||||
返款记录管理 | ||||||||
分诊接待管理 | 增加客户资料 | |||||||
查询咨询预约数据 | ||||||||
客户分诊 | ||||||||
生成分诊情况EXCEL报表 | ||||||||
分诊统计 | 医生接诊统计报表 | |||||||
现场咨询管理 | 客户资料查询 | |||||||
接诊记录管理 | ||||||||
生成接诊记录EXCEL报表 | ||||||||
客户管理 | 客户资料报备 | |||||||
客户资料查询 | ||||||||
批量导入客户资料 | ||||||||
生成客户资料EXCEL报表 | ||||||||
随访中心 | 回访信息管理 | |||||||
回访计划管理 | ||||||||
呼叫中心管理 | 电话通话录音 | |||||||
客户来电弹屏 | ||||||||
客户来电信息查询 | ||||||||
短信管理(需充值) | 客户短信发送 | |||||||
短信发送记录管理 | ||||||||
短信回复接收管理 | ||||||||
短信模板管理 | ||||||||
投诉管理 | 客户投诉查询 | |||||||
客户投诉记录 | ||||||||
客户投诉跟踪处理 | ||||||||
生成客户投诉EXCEL报表 | ||||||||
任务导航 | 本月预约登记统计 | |||||||
本月到诊统计 | ||||||||
预约今天的客户 | ||||||||
今天待联系的客户 | ||||||||
安排今天的客户 | ||||||||
今天待回访的客户 | ||||||||
咨询统计管理 | 网络、电话咨询对话数统计 | |||||||
绩效考核 | 电话、网络部门业绩报表 | |||||||
电话、网络个人业绩报表 | ||||||||
经营报表 | 各科室到诊消费报表 | |||||||
各病种到诊消费报表 | ||||||||
医生接诊消费报表 | ||||||||
营销分析 | 咨询量统计 (按日期、时段) |
客户类别报表 | ||||||
客户状态报表 | ||||||||
科室报表 | ||||||||
病种报表 | ||||||||
信息来源报表 | ||||||||
区域报表 | ||||||||
开发渠道报表 | ||||||||
开发人员报表 | ||||||||
咨询工具报表 | ||||||||
营销方式报表 | ||||||||
关键词报表 | ||||||||
站群报表 | ||||||||
多样式图表 | ||||||||
预约量统计 (按日期、时段) |
客户类别报表 | |||||||
客户状态报表 | ||||||||
科室报表 | ||||||||
病种报表 | ||||||||
信息来源报表 | ||||||||
区域报表 | ||||||||
开发渠道报表 | ||||||||
开发人员报表 | ||||||||
咨询工具报表 | ||||||||
营销方式报表 | ||||||||
关键词报表 | ||||||||
站群报表 | ||||||||
多样式图表 | ||||||||
初诊量统计 (按日期、时段) |
客户类别报表 | |||||||
客户状态报表 | ||||||||
科室报表 | ||||||||
病种报表 | ||||||||
信息来源报表 | ||||||||
区域报表 | ||||||||
开发渠道报表 | ||||||||
开发人员报表 | ||||||||
咨询工具报表 | ||||||||
营销方式报表 | ||||||||
关键词报表 | ||||||||
站群报表 | ||||||||
多样式图表 | ||||||||
复诊量统计 (按日期、时段) |
客户类别报表 | |||||||
客户状态报表 | ||||||||
科室报表 | ||||||||
病种报表 | ||||||||
信息来源报表 | ||||||||
区域报表 | ||||||||
开发渠道报表 | ||||||||
开发人员报表 | ||||||||
咨询工具报表 | ||||||||
营销方式报表 | ||||||||
关键词报表 | ||||||||
站群报表 | ||||||||
多样式图表 | ||||||||
咨询成功率 (按日期、时段) |
客户类别报表 | |||||||
客户状态报表 | ||||||||
科室报表 | ||||||||
病种报表 | ||||||||
信息来源报表 | ||||||||
区域报表 | ||||||||
开发渠道报表 | ||||||||
开发人员报表 | ||||||||
咨询工具报表 | ||||||||
营销方式报表 | ||||||||
关键词报表 | ||||||||
站群报表 | ||||||||
预约到诊率 (按日期、时段) |
客户类别报表 | |||||||
客户状态报表 | ||||||||
科室报表 | ||||||||
病种报表 | ||||||||
信息来源报表 | ||||||||
区域报表 | ||||||||
开发渠道报表 | ||||||||
开发人员报表 | ||||||||
咨询工具报表 | ||||||||
营销方式报表 | ||||||||
关键词报表 | ||||||||
站群报表 | ||||||||
到诊转化率 (按日期、时段) |
客户类别报表 | |||||||
客户状态报表 | ||||||||
科室报表 | ||||||||
病种报表 | ||||||||
信息来源报表 | ||||||||
区域报表 | ||||||||
开发渠道报表 | ||||||||
开发人员报表 | ||||||||
咨询工具报表 | ||||||||
营销方式报表 | ||||||||
关键词报表 | ||||||||
站群报表 | ||||||||
经营管理 | 客户资料查询 | |||||||
客户到诊审核 | ||||||||
客户消费记录管理 | ||||||||
生成客户到诊审核EXCEL报表 | ||||||||
权限管理 | 部门管理 | |||||||
职务管理 | ||||||||
权限配置 | ||||||||
帐号管理 | ||||||||
系统设置 | 基本配置 | |||||||
短信接口配置 | ||||||||
系统日志管理 | ||||||||
公告管理 | ||||||||
预约排期 | ||||||||
定制短信接口 | ||||||||
HIS接口 | ||||||||
功能模块定制 | ||||||||
用户数量 | 最大用户数量 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | |
同时在线人数 | 年付 | 购买坐席数 | 10人 | 20人 | 30人 | —— | —— | |
买断 | —— | 20人 | 30人 | 40人 | 100人 | 200人 | ||
医汇通-医院大营销管理系统 | 座席版 | 基础版 | 标准版 | 营销版 | 旗舰版 | 至尊版 |